Do domu
>
produkty
>
Moduł LED zewnętrzny
>
![]()
| Numer modelu | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch ((MM)) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Standard LED | SMD1415 | SMD1921/1820 | SMD1415 | SMD1921/1820 |
SMD1921/1820 /2727 |
SMD3535/2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Gęstość pikseli | 160000 pikselów/m2 | 111111Pixel/m2 | 105625Pixel/m2 | 62500 pikseli/m2 | 40000 pikseli/m2 | 27777Pixel/m2 | 15625Pixel/m2 | 10000 pikseli/m2 |
| Temperatura koloru | 6500-9500k | |||||||
| Zużycie energii | 450W/m2~750W/m2 | |||||||
| Rozmiar szafki ((MM) | 960x960MM | |||||||
| Materiał szafki | Żelazo/Aluminium | |||||||
| Waga szafki | 38 kg | |||||||
| Jasność | 5000-6000cd/m2 | |||||||
| Prędkość odświeżania | 1920-3840hz | |||||||
| Kąt widzenia | 160°/160° ((H/V) | |||||||
| Metoda jazdy | Wspaniałe życie, 1/16 | Wspaniałe życie, 1/16 | Wsparcie dla dzieci, 1/13 | Wspaniałe życie, 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Temperatura pracy | -20°C~ + 60°C | |||||||
| Wilgotność robocza | 10% do 90% RH | |||||||
| Temperatura pracy | -40°C~+60°C | |||||||
| Długość życia | ≥100000 godzin | |||||||
Skontaktuj się z nami w każdej chwili