Ekran LED na stadionach to duże ekrany lub panele elektroniczne, które są instalowane na stadionach i arenach sportowych w celu dostarczania widzom treści wizualnych i informacji.Wyświetlacze te wykorzystują technologię diod emitujących światło (LED) do tworzenia obrazów o wysokiej rozdzielczości i żywych, które można łatwo zobaczyć z daleka, nawet w jasnym świetle dnia.
Ekran LED stadionu jest powszechnie używany do wyświetlania transmisji wideo na żywo gry, powtórzeń, statystyk graczy i wyników.i inne treści promocyjnePonadto te wyświetlacze mogą zwiększyć ogólne wrażenia fanów poprzez pokazywanie treści interaktywnych, aktywności związanych z zaangażowaniem fanów oraz elementów rozrywki podczas przerw w grze.
Ekrany LED na stadionach są trwałe i odporne na warunki pogodowe, odporne na działanie czynników zewnętrznych oraz fizyczny wpływ wydarzeń sportowych.Od małych tablic wyników do dużych ścian wideo, które rozciągają się na wielu częściach stadionu.Ogólnie rzecz biorąc, wyświetlacze LED na stadionach odgrywają kluczową rolę w poprawie wrażeń wizualnych widzów, dostarczaniu informacji w czasie rzeczywistym oraz przyczynianiu się do ogólnej atmosfery wydarzenia sportowego.
Ekran LED na stadionie zapewnia doskonałą widoczność, idealnie nadający się do wciągającego widzenia podczas imprez sportowych
Numer modelu | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
Pixel Pitch ((MM)) | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
Standard LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Gęstość pikseli ((Dot/m2) | 57600 kropli/m2 | 40000 punktów/m2 | 25600Dot/m2 | 14400Dot/m2 | 10000 kropli/m2 |
Wielkość modułu ((MM) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
Moduł rozdzielczości ((Punkty)) | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
Rozmiar szafki ((MM) |
1600X900X98 1600x1200x98 |
1600X900X98 1600x1200x98 |
1600X900X98 1600x1200x98 |
1600X900X98 1600x1200x98 |
1600X900X98 1600x1200x98 |
Materiał szafki | Aluminiowe | Aluminiowe | Aluminiowe | Aluminiowe | Aluminiowe |
Tryb konserwacji | Z przodu/z tyłu | Z przodu/z tyłu | Z przodu/z tyłu | Z przodu/z tyłu | Z przodu/z tyłu |
Jasność | 6500 nitów | 6500 nitów | 6500 nitów | 6500 nitów | 6500 nitów |
Prędkość odświeżania | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Zużycie energii ((Ave) | 100-200 W/m2 | 100-200 W/m2 | 100-200 W/m2 | 100-200 W/m2 | 100-200 W/m2 |
Zużycie energii (maksymalnie) | 600-800 W/m2 | 600-800 W/m2 | 600-800 W/m2 | 600-800 W/m2 | 600-800 W/m2 |
Kąt widzenia | 160/140 ((H/V) | 160/140 ((H/V) | 160/140 ((H/V) | 160/140 ((H/V) | 160/140 ((H/V) |
Wskaźnik zabezpieczenia | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Skanowanie | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
Moc operacyjna | AC90-264V 47-63HZ | AC90-264V 47-63HZ | AC90-264V 47-63HZ | AC90-264V 47-63HZ | AC90-264V 47-63HZ |
Wilgotność robocza | 10~90% RH | 10~90% RH | 10~90% RH | 10~90% RH | 10~90% RH |
Temperatura pracy (°C) | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |
Długość życia | ≥100000 godzin | ≥100000 godzin | ≥100000 godzin | ≥100000 godzin | ≥100000 godzin |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili